产品详情
| Package | Data Rate | Reach (km) |
Wavelength (nm) |
TX output (dBm) |
RX Sensitivity (dBm) |
Power Consumption | Interface | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSFP28 AOC | 100G | 150m | 850 | - | - | <2.5W | - | C |
| QSFP+ AOC | 40G | 300m | 850 | - | - | <1.5W | - | C |
| SFP28 AOC | 28G | 150m | 850 | - | - | <1.0W | - | C |
| QSFP28 to SFP28 AOC | 100G to 28G | 150m | 850 | - | - | - | - | C |
| QSFP+ to SFP+ AOC | 40G to 4x10G | 150m | 850 | - | - | <1.5W | - | C |
| SFP+ AOC | 10G | 300m | 850 | - | - | - | - | C |
京公网安备 11011102001245号