产品详情
| Product Description | Data Rate (Gbit/s) | Reach | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | Rx Sensitivity (dBm) | Power Consumption | Temperature (deg C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP28 AOC | 25G | 3~100m | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | <1.0W (each SFP28) | 0~70 |
| SFP28 SR | 25G | 100m | 850nm VCSEL | PIN | -8.4 | 2.4 | -10.3 | <1.0W | 0~70 |
| SFP28 LR | 25G | 10km | 1310nm DFB | PIN | -7.0 | 2.0 | -14.0 | <1.5W | 0~70 |
| SFP28 ER Lite | 25G | 30km(Non-FEC)/40km | 1310nm EML | APD | -3.0/-3.0 | 6.0/6.0 | -18.0/-21.0 | <1.5W | 0~70 |
| SFP28 LR IT | 25G | 10km | 1310nm DFB | PIN | -7.0 | 2.0 | -14.0 | <1.5W | -40~85 |
| SFP28 SR IT | 25G | 100m | 850nm VCSEL | PIN | -8.4 | 2.4 | -10.3 | <1.0W | -40~85 |
| SFP28 LR CWDM IT | 25G | 10km | DFB CWDM | PIN | -7.0 | 2.5 | -14.0 | <1.5W | -40~85 |
| SFP28 LR BiDi IT | 25G | 10km | 1270/1330nm DFB | PIN | -7.0 | 2.0 | -14.0 | <1.0W | -40~85 |
京公网安备 11011102001245号